LKJIP KECAMATAN DURENAN TAHUN 2024
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas...
Assalamualaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah hirobbil’alamin
Dengan memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayahnya kepada kita semua.
Selamat...
SelengkapnyaPuji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas...
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TAHUN | |||||
NILAI IKM | |||||
KUALITAS LAYANAN | : | ||||
KETERANGAN | : | ||||
RESPONDEN | |||||
JUMLAH | : | Orang | |||
JENIS KELAMIN | : | L | = | Orang | |
: | P | = | Orang | ||
PENDIDIKAN | : | SD | = | Orang | |
: | SMP | = | Orang | ||
: | SMA | = | Orang | ||
: | DIPLOMA | = | Orang | ||
: | S1 | = | Orang | ||
: | S2 | = | Orang | ||
: | S3 | = | Orang | ||
: | LAINNYA | = | Orang | ||
PERIODE SURVEY : 1 Januari s/d |